7° PROVA COPPA ITALIA 8° ZONA -TROFEO REGIONALE KARTINGSICILIA ID 23468
KARTODROMO VILLAROSA - 1 SETTEMBRE 2024


CLASSIFICA 7° PROVA COPPA ITALIA 8° ZONA -TROFEO REGIONALE KARTINGSICILIA ID 23468 KARTODROMO VILLAROSA - 1 SETTEMBRE 2024
 
POS CONDUTTORE PART. GARA CAT. QUAL. PREF. G. VEL. FIN. G. VEL. TOT.
 
125 KZ2
1 MIGLIORE SALVATORE 15 8 10 15 0 20 3 71
2 BIRRIOLO GIUSEPPE 15 8 6 20 0 15 0 64
3 ZAPPALA SALVATORE 15 8 2 8 0 10 0 43
4 BONOMO LEONARDO PLACIDO 15 8 1 12 3 3 0 42
5 LOMBARDO PONTILLO NICOLO' 15 8 0 6 0 12 0 41
6 D'ELIA MARCO 15 8 4 10 0 SQ 0 37
7 ORLANDO CHRISTIAN 15 8 0 3 0 8 0 34
8 CASSARA'.MARIANO 15 8 0 2 0 6 0 31
9 MINEO MARIO 15 8 0 4 0 2 0 29
10 SCIMECA.GIORGIO 15 8 0 1 0 4 0 28
11 CARDILLO MICHELE 15 8 NP NP 0 NP 0 23
 
125 KZ2 MASTER
1 CASSARA' MARIANO 15 1 0 20 0 20 0 56
2 SCIMECA GIORGIO 15 1 0 15 0 15 0 46
 
125 KZN ROOKIE
1 ORLANDO RICCARDO 15 5 10 20 0 20 3 73
2 TARANTINO VINCENZO 15 5 6 15 0 15 0 56
3 LA ROCCA MARCO 15 5 4 12 3 12 0 51
4 DI DIO GIUSEPPE 15 5 1 8 0 8 0 37
5 CIMINO GIUSEPPE 15 5 0 6 0 10 0 36
6 PIRRELLO SAMUELE 15 5 0 10 0 3 0 33
7 PELLEGRINO NICOLO' 15 5 0 4 0 6 0 30
8 CANNELLA LUIGI 15 5 0 3 0 4 0 27
9 NICOLETTI CARLO 15 5 2 1 0 2 0 25
10 MUGAVERO SALVATORE 15 5 0 2 0 1 0 23
 
125 KZN U
1 NICOLOSI GIUSEPPE 15 3 10 15 3 20 3 69
2 AGLIERI RINELLA FEDERICO 15 3 6 20 0 15 0 59
3 MUSCAT TREVOR 15 3 4 12 0 12 0 46
4 LO GIUDICE DIEGOROBERTO 15 3 2 10 0 10 0 40
 
125 OK-N
1 CALI BENEDETTO 15 5 6 15 0 20 3 64
2 PUGLISI MATTEO 15 5 10 20 0 10 0 60
3 BAGNATO MATTEO 15 5 2 12 0 15 0 49
4 CULTRARO VASTA SEBASTIANO 15 5 1 8 0 12 0 41
5 CATANIA CLAUDIO 15 5 4 10 3 4 0 41
6 CASELLA ANDREA ALESSANDRO 15 5 0 4 0 8 0 32
7 BRANCIAMORE PIETRO 15 5 0 2 0 6 0 28
8 PAPILLO GIUSEPPE 15 5 0 6 0 2 0 28
9 MAIO LORENZO 15 5 0 3 0 3 0 26
10 DI LELLA ANTONIO 15 5 0 1 0 1 0 22
 
125 OK-N J
1 BONOMO ANTONIO 15 5 10 20 3 20 0 73
2 PANEBIANCO GIUSEPPE 15 5 1 12 0 15 3 51
3 MIGNACCA GIUSEPPE 15 5 2 6 0 12 0 40
4 MIRRIONE GASPARE 15 5 0 8 0 10 0 38
5 TRUSCELLI FRANCESCO 15 5 4 10 0 2 0 36
6 CASTRO ANDREA ANGELO 15 5 0 15 0 1 0 36
7 CAROLLO FILIPPO 15 5 0 4 0 8 0 32
8 DI PRIMA TANCREDI LEONE 15 5 6 1 0 3 0 30
9 GALFANO GIOELE 15 5 0 3 0 6 0 29
10 RIZZO MATTEO 15 5 0 2 0 4 0 26
 
60 MINI
1 GALFANO MATTIA 15 3 10 20 3 20 3 74
2 MUSCAT GIGI 15 3 6 15 0 15 0 54
3 ROSATO SAMUELE 15 3 4 12 0 12 0 46
 
MINI GR.3
1 PACE ZANE 15 5 10 20 0 20 3 73
2 LAUDICINA VITO 15 5 4 15 0 15 0 54
3 SCHILLACI RENATO LORENZO 15 5 6 10 3 12 0 51
4 XUEREB ELI 15 5 2 12 0 10 0 44
5 COCO CRISTIAN 15 5 1 8 0 8 0 37
6 MAZZOLA SAMUELE 15 5 NP 4 0 6 0 30
7 FASCELLA PIETRO 15 5 0 6 0 4 0 30
8 PAZIENTE GAETANO 15 5 NP NP 0 NP 0 20
 
MINI GR.3 U10
1 SCIACCA LORENZO 15 8 10 20 3 15 0 71
2 INGEGNERI PIETRO 15 8 1 12 0 20 0 56
3 MARINO MATTEO 15 8 4 15 0 1 0 43
4 NICOLETTI SIMONE CALOGERO 15 8 6 10 0 4 0 43
5 CALDARA GAETANO 15 8 0 4 0 12 3 42
6 GRIGNANO FLAVIO 15 8 0 3 0 8 0 34
7 BUGEJA KIMI MATIAS 15 8 2 8 0 NP 0 33
8 MIRICI ANTONIO 15 8 0 0 0 10 0 33
9 VARA RICCARDO 15 8 0 6 0 3 0 32
10 LA PAGLIA ALDO 15 8 0 1 0 6 0 30
11 DI CARO FRANCESCO 15 8 0 2 0 2 0 27
12 GALFANO MATTIA 15 8 0 NP 0 NP 0 23