6° PROVA COPPA ITALIA 8° ZONA -TROFEO REGIONALE KARTINGSICILIA ID 23467
KARTODROMO CONCORDIA FAVARA - 6-7 LUGLIO 2024


CLASSIFICA 6° PROVA COPPA ITALIA 8° ZONA -TROFEO REGIONALE KARTINGSICILIA ID 23467 KARTODROMO CONCORDIA FAVARA - 6-7 LUGLIO 2024
 
POS CONDUTTORE PART. GARA CAT. QUAL. PREF. G. VEL. FIN. G. VEL. TOT.
 
125 KZ2
1 ZAPPALA SALVATORE 15 5 2 10 3 20 3 58
2 MIGLIORE SALVATORE 15 5 10 12 0 15 0 57
3 BONOMO LEONARDO PLACIDO 15 5 4 20 0 10 0 54
4 D'ELIA MARCO 15 5 6 15 0 4 0 45
5 CIULLA GIUSEPPE LORENZO MARIA 15 5 1 2 0 12 0 35
6 SCIMECA.GIORGIO 15 5 0 6 0 8 0 34
7 CANNIZZO MASSIMO PIETRO 15 5 0 8 0 1 0 29
8 CASSARA'.MARIANO 15 5 0 3 0 6 0 29
9 FECAROTTA.GIUSEPPE 15 5 0 4 0 2 0 26
 
125 KZ2 MASTER
1 SCIMECA GIORGIO 15 3 10 20 3 20 0 71
2 FECAROTTA GIUSEPPE 15 3 4 15 0 12 3 52
3 CASSARA' MARIANO 15 3 6 12 0 15 0 51
 
125 KZN O
1 TRAMONTANA ANTONIO 15 1 0 15 0 20 0 51
2 DE MATTEO SEBASTIANO 15 1 0 20 0 15 0 51
 
125 KZN ROOKIE
1 ORLANDO RICCARDO 15 5 6 20 3 6 3 58
2 LA ROCCA MARCO 15 5 4 15 0 15 0 54
3 DI DIO GIUSEPPE 15 5 10 4 0 20 0 54
4 LANA SALVATORE 15 5 0 8 0 10 0 38
5 CIMINO GIUSEPPE 15 5 0 6 0 12 0 38
6 PELLEGRINO NICOLO' 15 5 1 12 0 3 0 36
7 CANNELLA LUIGI 15 5 2 10 0 4 0 36
8 MUGAVERO SALVATORE 15 5 0 3 0 8 0 31
 
125 KZN U
1 NICOLOSI GIUSEPPE 15 1 0 20 0 20 0 56
2 LO GIUDICE DIEGOROBERTO 15 1 0 15 0 15 0 46
 
125 OK-N
1 PUGLISI MATTEO 15 8 1 15 0 20 0 59
2 BAGNATO MATTEO 15 8 10 8 0 12 0 53
3 CASELLA ANDREA ALESSANDRO 15 8 4 20 0 1 0 48
4 PAPILLO GIUSEPPE 15 8 6 0 0 15 3 47
5 MAIO LORENZO 15 8 0 10 0 10 0 43
6 CALI BENEDETTO 15 8 2 12 0 0 0 37
7 CULTRARO VASTA SEBASTIANO 15 8 0 6 0 8 0 37
8 BRANCIAMORE PIETRO 15 8 0 4 0 4 0 31
9 SANTORO VINCENZO 15 8 0 0 0 6 0 29
10 DI LELLA ANTONIO 15 8 0 3 0 3 0 29
11 CARUSO ANTONIO 15 8 0 2 0 2 0 27
12 SARDO SALVATORE ALFIO 15 8 0 1 3 0 0 27
13 TUMBARELLO SALVATORE ALESSANDRO 15 8 0 0 0 0 0 23
 
125 OK-N J
1 PANEBIANCO GIUSEPPE 15 5 0 20 3 20 3 66
2 BONOMO ANTONIO 15 5 10 15 0 15 0 60
3 CASTRO ANDREA ANGELO 15 5 6 12 0 8 0 46
4 CAROLLO FILIPPO 15 5 4 10 0 10 0 44
5 GALFANO GIOELE 15 5 1 6 0 12 0 39
6 CONTI ROSARIO EMANUELE 15 5 2 8 0 4 0 34
7 RIZZO MATTEO 15 5 0 4 0 6 0 30
 
MINI GR.3
1 PACE ZANE 15 5 6 20 0 20 0 66
2 COCO CRISTIAN 15 5 1 8 3 15 3 50
3 SCHILLACI RENATO LORENZO 15 5 2 15 0 12 0 49
4 LAUDICINA VITO 15 5 10 3 0 10 0 43
5 XUEREB ELI 15 5 4 12 0 6 0 42
6 PAZIENTE GAETANO 15 5 0 10 0 8 0 38
7 PINTAUDI MARCO MARIA 15 5 0 6 0 3 0 29
8 FASCELLA PIETRO 15 5 0 4 0 4 0 28
9 BIGIONE VITO JUNIOR 15 5 0 2 0 NP 0 22
 
MINI GR.3 U10
1 SCIACCA LORENZO 15 5 10 20 3 20 0 73
2 BUGEJA KIMI MATIAS 15 5 1 15 0 15 0 51
3 VARA RICCARDO 15 5 6 10 0 12 0 48
4 MARINO MATTEO 15 5 4 12 0 SQ 0 36
5 INGEGNERI PIETRO 15 5 0 8 0 8 0 36
6 NICOLETTI SIMONE CALOGERO 15 5 2 3 0 10 0 35
7 LA PAGLIA ALDO 15 5 0 6 0 4 0 30
8 DI STEFANO ANTONINO 15 5 0 4 0 3 0 27
9 DI CARO FRANCESCO 15 5 0 NP 0 6 0 26